検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-164311 | 103.13万~ (1.59万/坪) 敷:10ヶ月 駐:有 | 213.77㎡ (64.66坪) 階:2・6F/9F | ![]() 川崎市川崎区東田町1-2 ![]() 川崎 6![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) 銀柳街近く、飲食店豊富なエリア、飲食店不可、駐輪場・駐車場あり、共用部に男女別トイレあり、エレベーター2基以上、人荷用エレベーターあり | |
![]() | 貸事務所 f11095-164234 | 26.40万(税込) (0.83万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:30% 駐:無 | 105.66㎡ (31.96坪) 階:21F/4F | ![]() 横浜市鶴見区矢向4-7-21 ![]() 尻手 3![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 整骨院・学習塾・児童支援・パーソナルジムはテナント中のため、同業種はご遠慮いただいております。 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164233 | 20.56万(税込) (1.95万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:100万円 解:3ヶ月 | 34.91㎡ (10.56坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市中区福富町西通4-2 ![]() 桜木町 7![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 韓国居酒屋居抜き物件、前テナントは営業30年の人気店、個人開業向き、夜中心の需要大 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164232 | 50.00万(税込) (1.20万/坪) 共:5万(税込) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:空無 | 137.95㎡ (41.72坪) 階:7F/7F | ![]() 横浜市西区浅間町1-6-5 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) ・横浜駅西口より徒歩8分好立地・新横浜通り沿いでビジネスに最適・1フロア1テナントで使いやすいオフィス・セコムセキュリティーシステム完備・業種相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164231 | 54.20万 (1.65万/坪) 管:104,792円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:30% 駐:近隣 | 108.62㎡ (32.85坪) 階:5F/11F | ![]() 川崎市川崎区駅前本町18-2 ![]() 川崎 2![]() ![]() 1986年1月(昭和61年1月) 京急川崎駅徒歩1分の駅近物件、飲食不可、1フロア1テナント、24時間利用可、専有部分にトイレ有 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164230 | 128.57万(税込) (1.65万/坪) 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 257.60㎡ (77.92坪) 階:8F/11F | ![]() 横浜市中区不老町1-2-1 ![]() 関内 1![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) 給湯、共同トイレ、エレベータ、駐車場3台分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164140 | 80.30万 (1.87万/坪) 敷:12ヶ月 | 142.05㎡ (42.97坪) 階:5F/11F | ![]() 横浜市中区尾上町1-4-1_ ![]() 関内 2![]() ![]() 1987年9月(昭和62年9月) 天井高2.5m以上、OAフロア、耐震構造、共用部分に男女別のトイレあり | |
![]() | 住店舗戸建 f11095-164139 | 24.20万(税込) (1.54万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月(税別) 保:6円 解:2ヶ月(税別) | 52.10㎡ (15.76坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市西区戸部本町39-11 ![]() 戸部 5![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) ・法人の自社接待等のための高級和食店居抜き店舗。ゼロから作ったワンオーナー物件
・厨房機材全て揃い、利用回数少ないため超綺麗
・近隣繁盛店も多く狙い目物件です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164070 | 110.00万(税込) (3.25万/坪) 管:10万(税込) 保:3ヶ月 駐:無 | 111.81㎡ (33.82坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市中区元町1-31 ![]() 元町・中華街 1![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) フリーレント2か月・おすすめ業種、店舗系・美容院、不動産業、フィットネスジムなど・医療系・皮膚科、歯科、内科、マッサージなど・飲食系・カフェ、和洋食店など・重飲食・焼肉、中華、ラーメン・重飲食相談可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163997 | 32.27万(税込) (1.21万/坪) 敷:6ヶ月 | 88.15㎡ (26.66坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市中区翁町1-4-5 ![]() 関内 4![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) JR・関内駅 徒歩4分、横浜市営ブルーライン・伊勢佐木長者町 徒歩7分
横浜市営ブルーライン・関内 徒歩6分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163965 | 66.00万(税込) (1.39万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 157.46㎡ (47.63坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市瀬谷区瀬谷4-5-2 ![]() 瀬谷 1![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) 瀬谷駅南口駅の目の前、1階路面部分になります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163900 | 233.52万 (1.76万/坪) 共:583,792円 敷:26,536,000円 駐:空有 | ![]() 883.44㎡ (267.24坪) 438.64㎡ (132.68坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 専用エントランスあり、他フロアと別れた独立導線、多様な業種に相談可、店舗・飲食・美容・医療・塾など、ビル裏手に管理駐車場あり | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163843 | 33.00万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 189.26㎡ (57.25坪) 91.00㎡ (27.52坪) 階:1F/3F | ![]() 川崎市中原区小杉町2-209 ![]() 新丸子 9![]() ![]() 2002年12月(平成14年12月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、主要採光⾯・南向き、24時間換気システム、B・T別、追焚機能、収納スペース、室内洗濯機置場、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163811 | 84.66万 (1.10万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:30% 駐:有 | 254.41㎡ (76.95坪) 階:6F/9F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央50-17 ![]() センター南 1![]() ![]() 2005年7月(平成17年7月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163797 | 69.20万 (2.53万/坪) 敷:12ヶ月 | 90.42㎡ (27.35坪) 階:4F/8F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4 ![]() 横浜 7![]() ![]() 2021年10月(令和3年10月) 軽飲⾷店可、鶴屋町交差点に面す、天井⾼2.5m以上、個別空調、光ファイバー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163796 | 39.44万 (1.43万/坪) 管:60,600円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空無 | 91.18㎡ (27.58坪) 階:3F/10F | ![]() 横浜市西区高島2-10-13 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 横浜駅徒歩圏内物件、飲食店不可、店舗や学習軸は不可、24時間利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163795 | 32.85万 (1.92万/坪) 敷:12ヶ月 駐:有 | 56.44㎡ (17.07坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市中区太田町4-55 ![]() 関内 5![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 飲⾷店不可、耐震構造 新耐震基準、共⽤部分に男⼥別トイレあり、個別空調、エレベー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163694 | 25.30万 (1.41万/坪) 保:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 59.51㎡ (18.坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市川崎区小田4-13-5 ![]() 川崎 ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) 飲食不可・土日祝日利用可・専有部分にトイレあり・都市ガス・シャッター雨戸・諸条件相談可・駐車場3台 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163670 | 29.70万(税込) (0.81万/坪) 共:39,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:空有 | 120.61㎡ (36.48坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-34-3 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 事業内容随時ご相談ください、駅までフラットアプローチ | |
![]() | 貸事務所 f11095-163669 | 55.00万 (1.69万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 駐:有り無料 (10台) | 107.42㎡ (32.49坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市川崎区池上新町2-16 ![]() 東門前 23![]() ![]() 1993年8月(平成5年8月) フリーレント 1ヶ⽉・相談可能
駐⾞場10台分有
鍵交換費⽤ 33000円
1年未満の解約時総賃料の2ヶ⽉分、2年未満の解
約時総賃料の1ヶ⽉分の短期解約違約⾦有
保険等 要
更新料 新賃料 1ヶ⽉
賃貸保証 加⼊要 初回 総賃料の100パーセント
年間保証料委託料 総賃料の10パーセント
駐⾞場備考 ⾞種によって台数が変動いたします | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163663 | 50.84万(税込) (1.57万/坪) 共:20,735円(税込) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 107.23㎡ (32.43坪) 階:3F/3F | ![]() 鎌倉市小町2-7-32 ![]() 鎌倉 3![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 鎌倉駅東口より徒歩3分、鎌倉小町通に面する希少性の高い店舗、飲食店応相談 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163544 | 49.50万 (1.38万/坪) 管:11,000円 礼:1円 保:100万円 解:100万円 駐:空有 | 118.29㎡ (35.78坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市宮前区馬絹4-4-13 ![]() 宮崎台 16![]() ![]() 1979年8月(昭和54年8月) トイレ2箇所、駐車場3台分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163543 | 21.00万 (1.33万/坪) 共:21,000(税込) 保:115.50万円 | 52.36㎡ (15.83坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市中区蓬莱町2-4-5 ![]() 関内 3![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) OAフロア、共用部分に男女別トイレあり、個別空調、光ファイバー、24時間セキュリティ、4駅4路線利用可能な好立地 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163541 | 34.10万 (2.41万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 保:7ヶ月 解:1ヶ月 | 46.84㎡ (14.16坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下1-6-28 ![]() 鎌倉 6![]() ![]() 1986年12月(昭和61年12月) 飲食のみ募集、軽飲食・重飲食可、夜23時まで営業可能、2022年12月リノベーション工事完了 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163485 | 198.00万(税込) (0.76万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 | 863.97㎡ (261.35坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市瀬谷区卸本町9308-23 ![]() 南町田グランベリーP 32![]() ![]() 1974年7月(昭和49年7月) 都市ガス、駐輪場、バイク置き場、大型ロングトラック5台駐車可、内外装フルリフォーム済、ダムウエーター付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163484 | 198.00万(税込) (0.87万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 (10台) | ![]() 572.77㎡ (173.26坪) 749.34㎡ (226.67坪) 階:1-3F/3F | ![]() 川崎市宮前区南野川2-48-20 ![]() 東山田 24![]() ![]() 1990年1月(平成2年1月) プロパンガス、トイレ専用、駐輪場、バイク置き場、駐車場3台分、内装の造作工事可、使用用途・業種も相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163480 | 20.90万(税込) (1.38万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 49.99㎡ (15.12坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-10-15 ![]() 中川 1![]() ![]() 1997年4月(平成9年4月) フリーレント1か月・共益費は除く、2年未満の解約時の違約金あり、重飲食相談可、前テナント・中華料理店、営業時間22時まで | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163477 | 22.00万 (2.85万/坪) | 25.51㎡ (7.71坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市中区日ノ出町1-103-1 ![]() 日ノ出町 3![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 加盟金50万円、都市ガス、飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163394 | 80.55万(税込) (1.82万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 146.02㎡ (44.17坪) 階:3F/14F | ![]() 横浜市中区弥生町2-17 ![]() 伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1992年(平成4年) セットアップオフィス、レイアウト自由度大、28名までの収容想定の設計、フリースペースは従業員の休憩できる空間、WEB会議や集中したいときに利用できる個室WEBブース2室完備 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163306 | 31.94万 (0.85万/坪) 敷:4ヶ月 | 124.58㎡ (37.68坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下636-10 ![]() 鎌倉 15![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ワンフロアワンテナント、業種相談、飲食不可、更新料なし、解約時償却なし |