検索条件 |
| 地域 | 横浜市神奈川区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-163038 | 18.70万~ (0.92万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 66.90㎡ (20.23坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市神奈川区松が丘35-11 ![]() 三ッ沢下町 3![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 現況渡し、フリーレント1ヶ月、検査済証・交付有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163034 | 29.70万(税込) (1.21万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:4ヶ月 | 81.38㎡ (24.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-2-16 ![]() 東白楽 4![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) イタリアンの一棟居抜き物件、ダムウェーター付きでオペレーション良好、重飲食・ラーメン業態もご相談可能、幅広い業態に対応できる物件、是非一度お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162915 | 71.50万 (1.69万/坪) 管:55,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有 (3台) | ![]() 286.11㎡ (86.54坪) 140.21㎡ (42.41坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区大口通15 ![]() 大口 5![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) 主要採光・南向き、飲⾷店不可、トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161260 | 33.00万 (1.65万/坪) 保:4ヶ月 解:20% 駐:空無 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:4F/7F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町2-10-1 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) 横浜駅徒歩5分の店舗事務所、美容サロン・マッサージ・ドライヘッドスパ等相談可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-160786 | 28.60万(税込) (1.50万/坪) 礼:2ヶ月 敷:8ヶ月 解:20% | 63.17㎡ (19.1坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市神奈川区白楽100-20 ![]() 白楽 1![]() ![]() 1969年10月(昭和44年10月) バー居抜き、使いやすい間取り、業種幅広く相談可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-159675 | 154.59万~ (1.26万/坪) 共:470,509円 敷:10ヶ月 駐:有り有料 | 404.03㎡ (122.21坪) 階:6F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 飲食店不可、24時間・土日祝日利用可、共用部分にトイレあり、個別空調、給湯、インターネット対応、エレベータ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159530 | 21.30万~ (1.21万/坪) 共:1万(税込) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 58.07㎡ (17.56坪) | ![]() 横浜市神奈川区白楽121-2 ![]() 白楽 1![]() ![]() 2024年9月(令和6年9月) スケルトン、ウレタン吹付のみ | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-157845 | 44.00万 (2.20万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区泉町1-6 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 飲⾷店可、1フロア1テナント、居抜き、⼟⽇・祝⽇利⽤可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-157509 | 21.00万 (1.74万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市神奈川区松本町6-41 ![]() 三ツ沢下町 2![]() ![]() 2005年5月(平成17年5月) 1階路⾯店舗、業種はご相談ください、飲⾷店可、トイレ、エアコン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155846 | 25.30万(税込) (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 90.71㎡ (27.43坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-16-1 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1962年2月(昭和37年2月) 飲食店可、既存造作物及び設備類は残置物、解約明渡時は借主負担によりスケルトン返し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155835 | 25.30万(税込) (1.43万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 駐:無 | 58.37㎡ (17.65坪) 階:4F/4F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-8-3 ![]() 白楽 3![]() ![]() 2021年12月(令和3年12月) 東京セキスイハイム施工、令和3年12月完成 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155834 | 39.39万~(税込) (1.98万/坪) 共:87,516円(税込) 敷:4,375,800円 駐:空有 (1台) | 65.76㎡ (19.89坪) 階:7F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ・2025年共用部リニューアル予定
・ハイグレードビル
・共用部毎日清掃
・有人警備と全館セコム機械警備で非接触型カードによる入退室
・安心のセキュリティシステムにより共用部はテナント様のみ利用可能
・室内清掃も可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-152784 | 33.00万 (2.25万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:2ヶ月 | 48.46㎡ (14.65坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-10-18 ![]() 白楽 5![]() ![]() 1959年10月(昭和34年10月) 飲⾷店不可、シャッター⾬⼾ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-151253 | 59.40万 (0.98万/坪) 共:39,600円 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 201.34㎡ (60.9坪) 階:2F/12F | ![]() 横浜市神奈川区反町2-14-4 ![]() 反町 3![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 国道1号線沿い2階ワンフロア。内装は事務所仕様。飲食店不可。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-149836 | 74.80万(税込) (0.73万/坪) 保:3ヶ月 解:2ヶ月 | 338.71㎡ (102.45坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市神奈川区松ヶ丘35-11 ![]() 三ッ沢下町 3![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 国道1号線沿い、2駅2路線利用可能、現テナント 事務所、現況渡し、9月下旬退去予定、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-148141 | 198.21万(税込) (4.07万/坪) 管:160,710円(税込) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 解:10% 駐:無 | 161.00㎡ (48.7坪) 階:1・8F/8F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町1-1-2 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) 横浜駅西・北口徒歩5分、定期借家10年、1フロア1テナント、事務所・店舗相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-146999 | 61.85万(税込) (1.13万/坪) 管:77,000円 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:2ヶ月 駐:空無 | 181.49㎡ (54.9坪) 階:8F/8F | ![]() 横浜市神奈川区反町1-7-1 ![]() 反町 5![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 3面窓に囲まれた1フロア、オートロック・エレベーター・エアコン・照明・男女別トイレ・給湯室 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-143385 | 270.00万(税込) (1.09万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 2236.14㎡ (676.43坪) 816.48㎡ (246.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区菅田町2624 ![]() 片倉町 22![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 横浜市内での物流拠点に最適、首都圏全域へのアクセス可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-139919 | 38.48万(税込) (1.80万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:200.00万円 解:3ヶ月 駐:無 | 70.82㎡ (21.42坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区六角橋1-4-2 ![]() 白楽 3![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 商店街路面店の鉄板焼き屋居抜き物件、老舗から新店まで人気店が数多く軒を連ねる六角橋商店街 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-139520 | 33.00万(税込) (2.59万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 42.08㎡ (12.72坪) 階:2F/19F | ![]() 横浜市神奈川区東神奈川1-12-5 ![]() 東神奈川 1![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 駅チカ、京浜東北線・横浜線・京浜急行線、各駅から徒歩1分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-136608 | 33.00万 (0.92万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有り有料 | 118.49㎡ (35.84坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市神奈川区片倉1-8-3 ![]() 片倉町 9![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ロードサイド、飲食店可、業種相談可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-134672 | 42.00万~(税込) (1.45万/坪) 共:47,800円 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 95.83㎡ (28.98坪) 階:1-8F/8F | ![]() 横浜市神奈川区金港町6-3 ![]() 横浜 3![]() ![]() 1983年10月(昭和58年10月) ターミナル駅横浜駅北改札から徒歩3分の好立地。郵便局なども徒歩圏内にあり利便性の高い横浜駅東口の金港町エリアに位置しています。首都高神奈川1号横羽線東神奈川ランプ、横浜東口ランプが近く。 | |
![]() | 貸事務所 f11095-133757 | 78.25万~(税込) (0.80万/坪) 共:195,510円 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 322.78㎡ (97.64坪) 階:4・5・6F/7F | ![]() 横浜市神奈川区金港町6-9 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) ターミナル駅横浜駅北改札から徒歩4分の好立地。郵便局なども徒歩圏内にあり利便性の高い横浜駅東口の金港町エリアに位置しています。首都高神奈川1号横羽線東神奈川ランプ、横浜東口ランプが近く。北⻄向き、エアコン2台以上、BS端⼦、⽕災警報器 | |
![]() | 貸事務所 f11095-132379 | 50.16万~ (1.27万/坪) 共:152,652円 敷:12ヶ月 | 131.07㎡ (39.64坪) 階:7F/12F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 飲食店不可、24時間・土日祝日利用可、共用部分にトイレあり、個別空調、給湯、インターネット対応、エレベータ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-131799 | 35.53万(税込) (1.27万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 92.49㎡ (27.97坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区大口仲町35-5 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 大口商店街入口近くの立地、駅近貸店舗、業種ご相談ください | |
![]() | 貸事務所 f11095-129077 | 37.66万(税込) (1.10万/坪) 管:112,969円 敷:8ヶ月 解:1ヶ月 | 113.17㎡ (34.23坪) 階:6F/9F | ![]() 横浜市神奈川区鶴屋町3-35-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) セコム機械警備、24時間対応、フリーアクセスフロア、個別空調・LED照明、トイレ男女別 | |
![]() | 貸事務所 f11095-127786 | 21.46万~ (1.19万/坪) 管:83,437円 敷:12円 駐:有り有料 | 59.71㎡ (18.06坪) 階:4-10F/12F | ![]() 横浜市神奈川区栄町3-4 ![]() 神奈川 3![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 横浜駅オフィス、ハイスペックビル、エレベーター4基、更新料なし、償却なし、土日祝エントランス開放 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-125581 | 59.16万 (1.50万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | 130.39㎡ (39.44坪) 階:3F/23F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南2-44 ![]() 羽沢横浜国大 2![]() ![]() 2024年10月(令和6年10月) 2024年7月新築、羽沢横浜国大駅前の23階建高層マンションの3階テナント募集、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-124934 | 99.00万(税込) (0.78万/坪) 管:11万 保:700.00万円 解:22%(税込) 駐:無 | 417.98㎡ (126.43坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-6-7 ![]() 白楽 6![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) | |
![]() | 貸事務所 f11095-123525 | 35.01万(税込) (1.76万/坪) 共:87,516円 敷:3,978,000円 駐:空有 (1台) | 65.75㎡ (19.88坪) 階:8F/9F | ![]() 横浜市神奈川区台町17-1 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) ・使いやすい19.89坪
・ハイグレードビル
・共用部毎日清掃
・有人警備と全館セコム機械警備で非接触型カードによる入退室
・安心のセキュリティシステムにより共用部はテナント様のみ利用可能
・室内清掃も可能 |