検索条件 |
| 地域 | 横浜市西区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163258 | 74.08万(税込) (1.10万/坪) 共:185,212円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 222.66㎡ (67.35坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市西区浜松町2-5 ![]() 西横浜 7![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 事務所・店舗に最適、横浜エリア、店舗相談可、西横浜駅徒歩7分、フリーレント他ご相談ください、ワンフロアワンテナント、専用給湯 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163194 | 28.06万 (1.43万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:1.1ヶ月 駐:空無 | 64.86㎡ (19.62坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市西区岡野1-15-9 ![]() 横浜 10![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 給湯、エアコン、エレベータ、24時間セキュリティ | |
![]() | 貸事務所 f11095-163112 | 23.10万(税込) (1.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 44.90㎡ (13.58坪) 階:6F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-5-17 ![]() 横浜 6![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 都市ガス、トイレ専用、エアコン、インターネット対応、エレベータ、宅配ボックス、オートロック、モニター付きインターホン | |
![]() | 貸事務所 f11095-162534 | 57.20万 (1.26万/坪) 管:99,484円 敷:8ヶ月 駐:空有 (1台) | 149.52㎡ (45.22坪) 階:8F/9F | ![]() 横浜市西区高島2-3-22 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1991年1月(平成3年1月) 飲食店不可、1フロア1テナント、24時間利用可、土日祝日利用可、OAフロア、共用部分に男女別トイレあり、給湯、個別空調、光ファイバー、24時間セキュリティ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162533 | 43.05万(税込) (1.32万/坪) 共:71,742円(税込) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:20% | 107.81㎡ (32.61坪) 階:B1F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-13-20 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 物販不可、現在飲食店入居中、居抜き相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161265 | 30.00万(税込) (0.95万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 104.20㎡ (31.52坪) 階:2-3F/3F | ![]() 横浜市西区戸部本町39-1 ![]() 戸部 4![]() ![]() 1975年10月(昭和50年10月) 横浜駅も徒歩圏内の賃貸物件、現況住宅仕様、引渡し状態相談可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-160458 | 94.53万(税込) (1.65万/坪) 礼:1ヶ月 敷:7ヶ月 解:1ヶ月 | 189.38㎡ (57.28坪) 階:4F/8F | ![]() 横浜市西区南幸2-8-9 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 店舗使用の場合、敷金は賃料の9ヶ月分となります。貸室面積には共用部等の面積が含まれます。壁看板等の設置は別途契約となります。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159299 | 20.24万(税込) (1.23万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 54.58㎡ (16.51坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市西区浜松町2-5 ![]() 西横浜 7![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 事務所に最適、横浜エリア、店舗相談可、西横浜駅徒歩7分、フリーレント他ご相談ください、事務所に最適なサイズ、専用給湯 | |
![]() | 貸事務所 f11095-158049 | 62.60万 (1.71万/坪) 共:141,333円 敷:10ヶ月 駐:有り有料 | 121.36㎡ (36.71坪) 階:8F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-7-10 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) JR・私鉄各線横浜駅西口徒歩6分、オフィス・駐車場24時間使用可能、2面採光とタイルカーペット敷の明るいオフす、石張りで落ち着いた雰囲気のエントランス | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157398 | 27.06万~(税込) (1.01万/坪) 敷:12ヶ月 | 88.35㎡ (26.72坪) 階:2-9F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-8-19 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) コンビニエンスストア併設、化粧室・エレベーター・機械式駐車場、2024年リニューアル | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156513 | 24.70万~(税込) (1.90万/坪) 管:21,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 43.00㎡ (13.坪) 階:6F/7F | ![]() 横浜市西区平沼1-38-2 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 横浜駅東口至近、大通りに面している角地、ワンフロア貸相談可能、南向き日当たり良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155844 | 183.15万 (1.98万/坪) 敷:10ヶ月 | 305.80㎡ (92.5坪) 階:9・10F/10F | ![]() 横浜市西区南幸2-18-3 ![]() 横浜 6![]() ![]() 1993年11月(平成5年11月) 光あふれる空間で、快適なワーク・ショップを | |
![]() | 貸事務所 f11095-155838 | 125.86万 (1.10万/坪) 共:346,115円 敷:1,144.10万円 | 378.20㎡ (114.4坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸事務所 f11095-155837 | 29.47万 (1.10万/坪) 共:81,070円 敷:267.90万円 | 88.56㎡ (26.78坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市西区北幸2-9-30 ![]() 横浜 9![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) 飲⾷店不可、定期借家契約2年、再契約相談可、24時間利用可、有人警備、個別空調、地下飲食店舗あり、共⽤部分に男⼥別トイレあり、エアコン2台以上、エレベーター2基以上、内廊下 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-155345 | 23.10万(税込) (1.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:138.6万円 解:20% 駐:無 | 40.59㎡ (12.27坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月新築、飲食店不可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-154961 | 24.20万(税込) (1.03万/坪) 共:55,000円(税込) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:無 | 77.50㎡ (23.44坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市西区岡野2-15-32 ![]() 横浜 12![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) ビル入口には大きな看板広告可能、各フロアー男女別トイレ、諸条件相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154710 | 78.00万(税込) (1.12万/坪) 礼:3ヶ月 敷:1ヶ月 | 230.12㎡ (69.61坪) 階:1-4F/4F | ![]() 横浜市西区桜木町5-24-1 ![]() 桜木町 7![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 即入居可、現状渡し条件、スケルトン渡し、店舗は重飲食等の業種相談可、一棟自社使用に最適、契約者様での屋上・外壁・外壁広告等全面改装も可です | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-154449 | 33.00万(税込) (1.78万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:無 | 61.45㎡ (18.58坪) 階:5F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 2025年10月新築、飲食店不可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-153927 | 20.90万(税込) (1.09万/坪) 共:44,000円(税込) 敷:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 63.66㎡ (19.25坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市西区岡野1-10-3 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 横浜駅より徒歩圏内の貸事務所、横浜市西公会堂・地区センター目前 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153455 | 233.75万(税込) (2.75万/坪) 敷:12ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 280.99㎡ (84.99坪) 階:2・5F/14F | ![]() 横浜市西区北幸1-11-3 ![]() 横浜 5![]() ![]() 1981年1月(昭和56年1月) ホテル内中華料理店・ホール居抜き | |
![]() | 貸事務所 f11095-147523 | 22.50万~ (0.82万/坪) 管:32,000円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空無 | 91.18㎡ (27.58坪) 階:4F/10F | ![]() 横浜市西区高島2-10-13 ![]() 横浜 4![]() ![]() 1986年7月(昭和61年7月) 横浜駅徒歩圏内物件、店舗・医院・学習塾等は不可、24時間利用可、土日・祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-146257 | 49.50万(税込) (1.63万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:無 | 100.23㎡ (30.31坪) 階:2・3・4F/7F | ![]() 横浜市西区平沼2-4-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 新築、2025年10月予定 | |
![]() | 貸事務所 f11095-141318 | 52.88万~ (3.08万/坪) 敷:12ヶ月 | 56.76㎡ (17.16坪) 階:4-25F/27F | ![]() 横浜市西区北幸1-4-1 ![]() 横浜 3![]() ![]() 1972年12月(昭和47年12月) ・JR各線横浜駅徒歩3分
・ダイヤモンド地下街直結
・地下・25階飲食フロア有
・ビジネス拠点・各種営業所に最適 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141093 | 110.00万(税込) (1.88万/坪) 共:55,000円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 193.92㎡ (58.66坪) 階:2F/11F | ![]() 横浜市西区平沼1-40-17 ![]() 横浜 7![]() ![]() 1984年5月(昭和59年5月) 飲食相談可、フリーレント1ヶ月、大規模マンション2階 | |
![]() | 貸事務所 f11095-140306 | 22.00万 (0.66万/坪) 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 109.98㎡ (33.26坪) 階:3F/4F | ![]() 横浜市西区平沼町3-10 ![]() 平沼橋 1![]() ![]() 1983年1月(昭和58年1月) 南⻄向き、共⽤部分に男⼥別トイレあり、給湯、都市ガス、エアコン | |
![]() | 貸事務所 f11095-136761 | 25.19万 (1.10万/坪) 管:57,250円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 75.80㎡ (22.92坪) 階:3F/7F | ![]() 横浜市西区浅間町1-6-11 ![]() 横浜 8![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 1フロア1テナント、24時間利⽤可、専有部分にトイレあり、エアコン、個別空調、光ファイバー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-133644 | 155.70万 (1.80万/坪) 敷:12ヶ月 | 285.88㎡ (86.47坪) 階:3・7・8F/9F | ![]() 横浜市西区北幸1-8-4 ![]() 横浜 1![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 横浜駅徒歩1分、JR線含む6路線利用可能、都内・地方へのアクセス良好 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-130879 | 53.46万~(税込) (2.51万/坪) 共:70,257(税込) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 70.38㎡ (21.28坪) 階:3・1F/7F | ![]() 横浜市西区南幸1-5-39 ![]() 横浜 2![]() ![]() 1961年6月(昭和36年6月) ・事務所、物販、美容、サービス業向け
・新品エアコンあり、区画分けは貸主負担で行います
・土日平日問わず賑わう横浜西口エリア、スケルトン | |
![]() | 貸事務所 f11095-128204 | 88.77万(税込) (2.20万/坪) 敷:10ヶ月 | 133.43㎡ (40.36坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市西区花咲町5-136-14 ![]() 桜木町 10![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) フリーレント6ヶ月迄相談可、軽飲食店相談可、土日祝利用可、専有部分に男女別トイレあり、個別空調、防犯カメラ、24時間セキュリティー、エレベーター2基以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127681 | 31.46万(税込) (1.10万/坪) 管:78,650円(税込) 敷:8ヶ月 解:2ヶ月 | 94.54㎡ (28.59坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市西区楠町18-4 ![]() 横浜 11![]() ![]() 1984年1月(昭和59年1月) 機械警備、特別警備保障 |