検索条件 |
| 地域 | 横浜市青葉区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11095-163257 | 22.00万(税込) (2.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市青葉区市ヶ尾町1152-25 ![]() 市ヶ尾 4![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 飲食可・風営店、居酒屋、スナック等営業不可、現況渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163036 | 22.00万 (1.12万/坪) 共:2,750円 保:200万円 解:20% 駐:無 | 64.80㎡ (19.6坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘4-1 ![]() たまプラーザ 9![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) 窓が多く明るい部屋、1階路面店 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161888 | 78.98万(税込) (2.64万/坪) 共:99,000円(税込) 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 98.81㎡ (29.89坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市青葉区新石川2-4-12 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) たまプラーザ駅近ビル、飲食可、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161887 | 74.03万(税込) (2.53万/坪) 共:96,800円(税込) 敷:10ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 96.74㎡ (29.26坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市青葉区新石川2-4-12 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) たまプラーザ駅近ビル、飲食不可、スケルトン渡し、居抜き相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161373 | 20.90万 (1.18万/坪) 管:6,600円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有り無料 | 58.32㎡ (17.64坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市青葉区江田町420-10 ![]() 江田 10![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 飲食店可、土日祝日利用可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159877 | 20.90万(税込) (1.27万/坪) 共:45,100円(税込) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 54.29㎡ (16.42坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市青葉区荏田西1-1-10 ![]() 江田 3![]() ![]() 1982年2月(昭和57年2月) フリーレント1ヶ月、前面道路・電車からの視認性良好、営業時間要相談、前テナントは鍼灸整骨院、スケルトン渡し、軽飲食相談可、臭いが出る業種はNG | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-159660 | 26.38万(税込) (1.48万/坪) 管:18,645円(税込) 礼:2ヶ月 保:160.00万円 解:3ヶ月 | 59.10㎡ (17.87坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市青葉区桜台29-1 ![]() 青葉台 11![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 高級住宅街が広がる青葉台エリア、内装美麗・設備充実の和食店居抜き物件、住環境が整いファミリー層や子育て世帯が多い立地、近隣にマンションが建ち今後更なる人口増により集客見込みあり、前テナントは営業実績10年、地域密着型の店舗にお薦め | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-159316 | 34.10万 (1.32万/坪) 礼:2ヶ月 保:10ヶ月 解:30% 駐:無 | 85.50㎡ (25.86坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市⻘葉区しらとり台1-11 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 飲⾷店可、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-157212 | 76.56万 (1.65万/坪) 敷:3ヶ月 | 153.42㎡ (46.4坪) 階:1F | ![]() 横浜市青葉区つつじが丘23-7 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-156471 | 22.00万(税込) (0.89万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有 | 82.00㎡ (24.8坪) | ![]() 横浜市青葉区田奈町43-2 駅徒歩3分、県道川崎町田線沿い、平置駐車場1台付、軽自動車のみ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-153457 | 29.70万(税込) (1.44万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 67.98㎡ (20.56坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市青葉区市ケ尾町1062-1 ![]() 市が尾 1![]() ![]() 1981年10月(昭和56年10月) 軽飲食可、営業時間要相談、前テナント 飲食店、現況渡し、フリーレント1ヶ月 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-150426 | 71.50万(税込) (1.93万/坪) 共:55,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 | 122.71㎡ (37.11坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-20-15 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 飲食店可、たまプラーザ駅徒歩3分の駅チカ物件、人通りの多い中央商店街通り、角地のため視認性も良く看板効果抜群 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-149182 | 32.78万(税込) (2.58万/坪) 管:18,645円 礼:2ヶ月 保:2,504,000円 解:2ヶ月 | 42.07㎡ (12.72坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘2-14-7 ![]() たまプラーザ 3![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) 飲食店可、カフェ居抜き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-135926 | 28.49万(税込) (1.10万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 | 85.57㎡ (25.88坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市青葉区つつじが丘23-7 ![]() 青葉台 5![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) | |
![]() | ビル f11095-129560 | 26.40万~(税込) (1.21万/坪) 管:37,400円 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:近隣 | 71.83㎡ (21.72坪) 階:1-2F/3F | ![]() 横浜市青葉区奈良1-3-7 ![]() こどもの国 1![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) ・駅近ビル
・医療系テナント限定募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127987 | 97.71万(税込) (2.31万/坪) 管:107,019円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 139.93㎡ (42.32坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市青葉区青葉台2-9-14 ![]() 青葉台 2![]() ![]() 2016年11月(平成28年11月) スケルトン・現況優先
| |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127793 | 22.00万 (0.73万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% 駐:空有 | 100.00㎡ (30.25坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市青葉区鴨志田町560-5 ![]() 青葉台 ![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) プロパンガス | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-125234 | 93.93万~(税込) (1.21万/坪) 共:256,146円(税込) 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:有り有料 | 256.61㎡ (77.62坪) 階:1・2・3F/3F | ![]() 横浜市青葉区青葉台2-8-20 ![]() 青葉台 2![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) 飲食店可、来客用駐車場95台完備、複数区画同時募集、スケルトン渡し、エスカレータ、バリアフリー、エレベータ車いす対応、管理人常駐、機械警備 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-120846 | 22.55万(税込) (2万/坪) 共:3,300円(税込) 礼:25万(税込) 保:250.00万円 解:30% 駐:無 | 37.35㎡ (11.29坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘1-10-8 ![]() たまプラーザ 4![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) たまプラーザの貸店舗、1階店舗は早い者勝ち
たまプラーザ駅前 徒歩4分
|