検索条件 |
| 地域 | 横浜市都筑区 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163205 | 63.00万(税込) (1.18万/坪) 共:66,900円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 176.81㎡ (53.48坪) 階:2F/11F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-21-16 ![]() センター北 3![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) センター北駅至近、専用階段付き路面物件、ノースポートモール・横浜歴史博物館至近 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162736 | 39.82万(税込) (1.10万/坪) 共:13,200円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:空有 | 119.70㎡ (36.2坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市都筑区牛窪1-2-9 ![]() 北山田 11![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) 医療系テナント耳鼻科限定、スケルトン引き渡し相 談、患者様用駐車場16台分4テナント共有支払い、契約期 間6年、解約予告6ヵ月前 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162577 | 49.80万(税込) (1.11万/坪) 共:52,830円 礼:2ヶ月 保:8ヶ月 駐:有 | 147.71㎡ (44.68坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央48-11 ![]() センター南 1![]() ![]() 2005年9月(平成17年9月) センター南駅⾄近、スケルトン渡し、専⽤階段あり、独⽴性の⾼い1フロア1店舗、店舗用ゴミ置場有り、敷地内駐車場有り、エアコン4台・残置物、階段入口シャッター有り、看板掲示可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-161934 | 20.00万(税込) (1.29万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 51.30㎡ (15.51坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-34-3 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1994年12月(平成6年12月) 事業内容随時ご相談ください、駅までフラットアプローチ | |
![]() | 貸事務所 f11095-161503 | 28.28万~ (0.94万/坪) 管:49,896円 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:空無 | 99.97㎡ (30.24坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-32-10 ![]() 仲町台 3![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 仲町台駅チカ貸事務所 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-161500 | 121.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 496.00㎡ (150.04坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市都筑区平台1-25 ![]() センター南 15![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 視認性良好ロードサイド1階店舗、飲⾷店不可、1フロア1テナント、⼟⽇祝⽇利⽤可、天井⾼2.5m以上、駐⾞場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162909 | 60.50万 (1.58万/坪) 共:33,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 126.24㎡ (38.18坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-3-3 ![]() センター北 2![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) センター北駅の駅前立地 、飲食店不可、角部屋、スケルトン、土日祝日利用可、明和地所株式会社旧分譲 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-160044 | 33.00万(税込) (1.60万/坪) 共:17,600円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 68.05㎡ (20.58坪) 階:2F/10F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-3-3 ![]() センター北 2![]() ![]() 2022年4月(令和4年4月) センター北駅の駅前立地 、飲食店不可、角部屋、スケルトン、土日祝日利用可、明和地所株式会社旧分譲 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-159727 | 306.90万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 1024.79㎡ (309.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大棚町445-1 ![]() センター北 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-159725 | 31.90万(税込) (1.16万/坪) 共:22,000円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 90.90㎡ (27.49坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市都筑区牛久保西1-24-45 ![]() センター北 6![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) 開店準備期間フリーレント2ヵ月、電動シャッター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-159303 | 32.45万(税込) (1.17万/坪) 共:22,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り有料 | 91.95㎡ (27.81坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市都筑区茅ヶ崎中央42-24 ![]() センター南 2![]() ![]() 1999年7月(平成11年7月) 駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、事業内容ご相談ください、飲食店可、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-158621 | 26.00万 (1.53万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 56.20㎡ (17.坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市都筑区佐江戸1707-1 ![]() 鴨居 18![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 店舗・事務所・倉庫に最適、前面スペースに駐車場3台付 | |
![]() | 貸工場 f11095-157409 | 60.50万(税込) (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (2台) | 183.11㎡ (55.39坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3260 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 第三京浜港北インターより5分 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-153456 | 45.00万 (1.86万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田1358-6 ![]() 東山田 15![]() ![]() 不詳 業種・使用用途応相談、令和7年9月設置、前面駐車場3台付、都築インターまで車で約8分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-151051 | 23.24万~(税込) (1.05万/坪) 敷:10ヶ月 駐:空有 | 73.49㎡ (22.23坪) 階:2・5F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-28 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 仲町台駅徒歩1分の好立地、敷地内駐車場空あり | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141704 | 24.20万(税込) (0.96万/坪) 共:22,000円 保:1ヶ月 解:0.5ヶ月 | 83.27㎡ (25.18坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市都筑区中川1-18-13 ![]() 中川 2![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 駅近、1階貸店舗、飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-141703 | 110.00万(税込) (0.73万/坪) 礼:2ヶ月 保:600.00万円 解:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 495.12㎡ (149.77坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市都筑区大熊町1051 ![]() 仲町台 10![]() ![]() 1998年9月(平成10年9月) 視認性良好のロードサイド路面店、飲食店可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-138936 | 27.50万 (1.06万/坪) 管:33,000円 礼:1ヶ月 保:165.00万円 駐:有り有料 | 85.69㎡ (25.92坪) 階:2F/5F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4312 ![]() 鴨居 6![]() ![]() 1993年12月(平成5年12月) 事務所、営業所、塾、診療所等に最適。ララポートそばなので関連事業の⽅歓迎。 | |
![]() | 貸工場 f11095-135636 | 73.15万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (4台) | 220.15㎡ (66.59坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3257 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-132197 | 75.68万 (0.89万/坪) 保:6ヶ月 駐:有り無料 | 281.25㎡ (85.07坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市都筑区中川中央2-7-1 ![]() センター北 7![]() ![]() 2007年7月(平成19年7月) 飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-130676 | 29.70万 (1.06万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 92.51㎡ (27.98坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市都筑区長坂1-34 ![]() センター南 12![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) 飲食店可、スケルトン、土日祝日利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-129900 | 27.50万 (0.86万/坪) 共:39,600円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:2ヶ月 | 105.85㎡ (32.01坪) 階:4F/5F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-31 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1994年8月(平成6年8月) ・⼈気の仲町台エリア、駅近便利
・作業場、事務所等⼿頃な広さ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-129597 | 22.00万(税込) (0.96万/坪) 共:4,400円 礼:2ヶ月 保:100万円 解:30% | 76.00㎡ (22.99坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市都筑区荏田東1-21-12 ![]() センター南 10![]() ![]() 1987年7月(昭和62年7月) ・飲食店、店舗相談可、看板スペースあり
・新羽荏田線沿い、1階貸店舗
・人気の港北ニュータウン
・事務所利用も可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-127341 | 27.50万(税込) (0.89万/坪) 共:27,500円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 駐:空有 | 101.83㎡ (30.8坪) 階:6F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-2-20 ![]() 仲町台 1![]() ![]() 1995年3月(平成7年3月) 安心の24時間管理受付、駅隣接の好立地、敷地内駐車場あり、機械式の為サイズ要確認 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-127322 | 34.90万(税込) (0.79万/坪) 共:16,500円 駐:空有 | 146.81㎡ (44.41坪) 階:2F/3F | ![]() 横浜市都筑区仲町台2-18-8 ![]() 仲町台 6![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) 仲町台駅徒歩6分、スケルトン物件、業種相談 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-124935 | 60.50万(税込) (0.63万/坪) 管:33,000円 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 315.58㎡ (95.46坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田町1261-1 ![]() 東山田 8![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-123561 | 23.10万(税込) (1.40万/坪) 管:22,000円(税込) 保:1円 敷:5円 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 54.57㎡ (16.5坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市都筑区仲町台1-29-1 ![]() 仲町台 2![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 仲町台駅徒歩2分、駅近店舗、業種要相談、飲食店・美容院・塾不可 |