検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | オフィス |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-165515 | 23.88万 (1.11万/坪) 共:35,442円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:10% 駐:近隣 | 71.01㎡ (21.48坪) 階:7F/8F | オフィス ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央24-4 ![]() センター南 7![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) 24時間365日セコムセキュリティで安心・安全
光ファイバー、火災警報器 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-165476 | 26.40万(税込) (1.89万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 解:2ヶ月 | 46.28㎡ (13.99坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 横浜市南区六ツ川1-50-34 ![]() 弘明寺 1![]() ![]() 1965年12月(昭和40年12月) 居抜き、飲食店可、看板使用料 1か月10000円 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-165475 | 25.30万(税込) (2.39万/坪) 管:22,000円(税込) | 34.94㎡ (10.56坪) 階:3F/4F | オフィス ![]() 鎌倉市大船1-12-7 ![]() 大船 3![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) 業態業種制限有り・風俗系不可・臭い煙強い業態相談、 営業時間の制限有り・4時までに退出、 期間満了日・2036年01月31日迄、 電気使用料・1か月16364円・税別、 再契約相談 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165474 | 28.00万 (2万/坪) 礼:1円 駐:有り無料 (7台) | ![]() 234.00㎡ (70.78坪) 46.27㎡ (13.99坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 横浜市戸塚区汲沢町415-2 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ・敷地内に約5坪と約9坪の建物有 ・事務所利⽤可能 ・電気、上下⽔道、トイレ、外⽔栓あり ・解約時に清掃費として賃料の1ヶ⽉分お⽀払いいただきます ・短期解約違約⾦あり、1年未満の解約は賃料の3ヶ⽉分、2年未満の解約は賃料の2ヶ⽉分 ・ クリーニング費⽤ 解約時280000円 ・保険等 要 ・更新料なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165362 | 25.00万 (1.21万/坪) 共:25,000円 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 68.15㎡ (20.61坪) 階:3F/6F | オフィス ![]() 横浜市中区弁天通4-53-2 ![]() 関内 6![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) 飲食店不可、居抜き渡し相談可、24時間利用可、土日祝日利用可、 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165332 | 33.00万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:90.00万円 解:20% 駐:空無 | 186.04㎡ (56.27坪) 階:2F/9F | オフィス ![]() 横浜市金沢区富岡東2-2-24 ![]() 南部市場 6![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 1フロア1テナント、専有部分に男⼥別トイレあり、トイレ2ヶ所、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-165252 | 76.11万(税込) (1.16万/坪) 共:143,000円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 保:5,424,372円 解:1ヶ月 駐:空有 | 217.37㎡ (65.75坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 横浜市戸塚区下倉田町1869-1 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) ・分割相談可能 一括 217.37㎡ 税込761062円 2号室 111.12㎡ 税込390637円 3号室 106.25㎡ 370425円
・解約予告6か月
・保証金 税込賃料と税込共益費の6か月分
・更新料 税込新賃料と税込共益費の1か月
・指定保証会社要加入 賃料等1か月
・警備費 税込22000円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165186 | 29.70万 (1.49万/坪) 敷:3ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1F/11F | オフィス ![]() 横浜市南区吉野町2-4-2 ![]() 吉野町 2![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) 動力電源、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165185 | 46.20万 (2.60万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 58.79㎡ (17.78坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 横浜市港北区日吉本町1-24-6 ![]() 日吉 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 駅近テナント物件、テラスもご利用頂けます、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165162 | 28.50万 (1.10万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 85.80㎡ (25.95坪) 階:2F/7F | オフィス ![]() 横浜市中区寿町1-1-14 ![]() 石川町 2![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 裁判所裏の安全な寿町エリアです、1フロア1テナント、再契約可能な定期借家契約、事務所仕様にリフォーム済み綺麗な室内、24時間利用や店舗使用も相談可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165161 | 28.60万(税込) (1.35万/坪) 共:44,000円 保:5ヶ月 解:10% | 70.20㎡ (21.23坪) 階:5F/9F | オフィス ![]() 横浜市中区住吉町2-24-2 ![]() 関内 4![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 冷房、エレベータ、オートロック、24時間セキュリティ、火災警報器等設置済 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165146 | 33.00万(税込) (1.90万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:100万円 | 57.43㎡ (17.37坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 横浜市保土ケ谷区宮田町1-5-7 ![]() 天王町 8![]() ![]() 2011年(平成23年) 横浜3大商店街 洪福寺松原商店街 に立地、1階路面店、業種相談・飲食店不可、是非お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-165136 | 19.00万 (1.44万/坪) 管:5,000円 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 | 43.72㎡ (13.22坪) 階:1F/2F | オフィス ![]() 横須賀市追浜町2-15 ![]() 追浜 5![]() ![]() 1993年7月(平成5年7月) 国道16号沿線、飲食店居抜の1階路面店、造作代無償なので低予算で開業可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165088 | 20.00万(税込) (1.97万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 33.53㎡ (10.14坪) 階:1F/3F | オフィス ![]() 横浜市神奈川区幸ヶ谷7-3 ![]() 京急神奈川 3![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 最寄り駅から徒歩3分の好立地、軽飲食可、解約時原状回復義務あり | |
![]() | 貸事務所 f11095-165006 | 50.69万~ (1.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:無 | 92.33㎡ (27.92坪) 階:7・9F/11F | オフィス ![]() 横浜市中区尾上町1-8 ![]() 関内 2![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 解約予告は6か月前、解約時敷引・1年未満20パーセント、3年未満10パーセント、保証会社加入要 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164989 | 33.00万(税込) (1.10万/坪) 共:22,000円(税込) 保:6円 解:20% 駐:無 | 99.17㎡ (29.99坪) 階:5F/7F | オフィス ![]() 横浜市中区吉田町10 ![]() 関内 5![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) 都市ガス、エアコン、エレベータ、飲食店可、居抜き店舗、事務所・店舗業種相談、残置部貸主撤去予定 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164988 | 82.50万 (1.42万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 191.69㎡ (57.98坪) 階:1F/1F | オフィス ![]() 横浜市中区日ノ出町1-103-1 ![]() 日ノ出町 3![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 都市ガス、飲食店可、フードコート40席・テラス席あり、契約期間応相談、賃料・売上歩合または固定家賃を選択可、厨房設備一式貸与 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164932 | 26.00万 (2.39万/坪) 管:2万 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 36.03㎡ (10.89坪) 階:1F/6F | オフィス ![]() 横浜市中区伊勢佐木町3-107 ![]() 伊勢佐木長者町 4![]() ![]() 1982年1月(昭和57年1月) 飲食可、土日祝日利用可、トイレ、収納スペース、都市ガス | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164876 | 90.00万 (1.14万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 260.97㎡ (78.94坪) 階:1-3F/4F | オフィス ![]() 横浜市中区長者町8-131-3 ![]() 日ノ出町 4![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) 飲食店可、都市ガス、現在1階スケルトン、2階3階はホテル営業中 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164875 | 22.00万 (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 (1台) | 50.80㎡ (15.36坪) 階:1F/9F | オフィス ![]() 横浜市鶴見区豊岡町23 ![]() 鶴見 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) 飲食店可、スケルトン、駐車場1台無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164856 | 40.00万 (2万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/4F | オフィス ![]() 川崎市川崎区東田町10-14 ![]() 京急川崎 4![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 飲⾷店不可、美容室不可、⾓部屋、⼟⽇・祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり、収納スペース、冷房、暖房、エアコン、シャッター⾬⼾、⽕災警報器 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164853 | 534.55万 (1.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:無 | 973.62㎡ (294.52坪) 階:5F/11F | オフィス ![]() 横浜市中区尾上町1-8 ![]() 関内 2![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 解約予告は6か月前、解約時敷引・1年未満20パーセント、3年未満10パーセント、保証会社加入要 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164821 | 21.45万(税込) (1.10万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 64.45㎡ (19.49坪) 階:3F/9F | オフィス ![]() 横浜市都筑区中川中央1-8-11 ![]() センター北 3![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 人気のセンター北エリア、安心の24時間管理受付、機械警備導入 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164754 | 44.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 178.93㎡ (54.12坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 横浜市戸塚区戸塚町3710-1 ![]() 戸塚 12![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、主要採光⾯・南向き、⼟曜⽇利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、B・T別、専有部分にトイレあり、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、エアコン、駐⾞場8台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164748 | 385.00万(税込) (2.21万/坪) 保:10ヶ月 解:3ヶ月(税込) 駐:有り無料 (7台) | 576.00㎡ (174.24坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 横浜市緑区東本郷1-441-1 ![]() 鴨居 12![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 多機能型1棟オフィス、約175坪、駐車場7台、ロードサイド・駐車場付き、提案価値が高い1棟 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-164747 | 52.25万~(税込) (5.46万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 解:相談 駐:無 | 31.63㎡ (9.56坪) 階:1・2F/8F | オフィス ![]() 横浜市中区中区元町1-13 ![]() 元町・中華街 1![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 元町プラザ1階・2階貸店舗、定期借家7年、再契約不可予定 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164746 | 28.60万(税込) (1.35万/坪) 共:44,000円 敷:4ヶ月 駐:無 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:4F/9F | オフィス ![]() 横浜市中区住吉町2-24-2 ![]() 関内 4![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 店舗利用相談可、店舗の場合敷金6か月、飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164698 | 176.00万 (0.92万/坪) 保:10ヶ月 駐:無 | 633.66㎡ (191.68坪) 階:1-2F/2F | オフィス ![]() 横浜市金沢区六浦5-1-17 ![]() 六浦 1![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 駅近、六浦駅から徒歩1分
分割貸あり 1階 411.75㎡ 130.15万円
2階 221.91㎡ 51.67万円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164696 | 33.00万 (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 | 73.35㎡ (22.18坪) 階:2F/3F | オフィス ![]() 川崎市宮前区初山2-3-10 ![]() 溝の口 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 業種相談可、2階フロア貸 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164643 | 22.00万~ (1.62万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:2F/5F | オフィス ![]() 川崎市中原区下沼部1759-4 ![]() 武蔵小杉 5![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 重飲食を含む飲食店、バー、クラブ、スナックなどその他飲食店、美容、健康、介護、小売、物販、アミューズメント、塾、スクールその他出店可能 |