検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 倉庫・工場 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-170061 | 33.00万(税込) (1.74万/坪) 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 62.65㎡ (18.95坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市幸区南加瀬5-1-7 ![]() 新川崎 ![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) 室内大幅リノベーション済で大変きれいな物件です、飲食業相談可、業態・業種お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-170060 | 80.00万(税込) (1.63万/坪) 礼:2.2ヶ月(税込) 保:6ヶ月 | 162.08㎡ (49.02坪) 階:2F/6F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市宮前区宮前平2-15-15 ![]() 宮前平 1![]() ![]() 2010年7月(平成22年7月) 営業可能時間・7時から22時、ただし、事務所利用の場合、時間の制限はなし | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-170059 | 23.00万 (1.70万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 44.78㎡ (13.54坪) 階:2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市高津区溝口4-3-2 ![]() 高津 1![]() ![]() 不詳 希少・駅至近・好立地・店舗事務所物件・業種応相談・サロン等に最適・フレーレント1か月 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169944 | 20.00万 (0.49万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:空有 (1台) | 135.00㎡ (40.83坪) 階:1F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市金沢区富岡東6-31-7 ![]() 京急富岡 3![]() ![]() 1966年(昭和41年) 退去時、ハウスクリーニング費用がかかります | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169943 | 38.49万 (1.51万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 駐:無 | 84.43㎡ (25.54坪) 階:7F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区花咲町3-103-2 ![]() 桜木町 5![]() ![]() 1990年12月(平成2年12月) 飲⾷店不可、⾓部屋、1フロア1テナント、24時間利⽤可、専有部分にトイレあり、オープンキッチン、給湯、個別空調、光ファイバー、24時間セキュリティー、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169774 | 30.00万(税込) (1.37万/坪) 礼:1ヶ月 保:8ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 72.48㎡ (21.92坪) 階:1F/6F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区大師本町8-11 ![]() 川崎大師 6![]() ![]() 1987年11月(昭和62年11月) 保証⼈不要、飲⾷店不可、24時間営業不可、1フロア1テナント、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都市ガス、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169760 | 44.00万 (2.68万/坪) 管:1万 礼:2ヶ月 保:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 54.24㎡ (16.4坪) 階:1F/1F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市保土ケ谷区東川島町55-59 ![]() 羽沢横浜国大 15![]() ![]() 2027年4月(令和9年4月) 飲食店可、幹線道路沿いの55坪、⾼台にある贅沢な平屋・デッキ仕様です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169677 | 38.50万(税込) (1.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 | 98.00㎡ (29.64坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 鎌倉市長谷1-7-16-2 ![]() 由比ヶ浜 5![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) 由比ヶ浜海岸まで徒歩圏内、湘南・鎌倉を日常に。軽飲食可能戸建 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169580 | 44.00万(税込) (1.90万/坪) 管:22,000円(税込) 保:3ヶ月 解:2ヶ月 | 76.63㎡ (23.18坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区貝塚1-15-6 ![]() 川崎 12![]() ![]() 2017年8月(平成29年8月) 大通り沿いの路面店舗で視認性良好、業種・条件等お気軽にご相談ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169579 | 80.00万 (2.56万/坪) 敷:12ヶ月 | 103.28㎡ (31.24坪) 階:3F/21F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区みなとみらい3-6-1 ![]() みなとみらい 1![]() ![]() 2010年5月(平成22年5月) 和風居酒屋の居抜物件 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169578 | 22.00万(税込) (1.59万/坪) 共:11,000円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:有 | 45.81㎡ (13.85坪) 階:1F/5F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市青葉区田奈町43-2 ![]() 田奈 3![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 駅徒歩3分、県道川崎町田線沿い、平置駐車場1台付、軽自動車のみ | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169452 | 69.96万~ (3.08万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 75.10㎡ (22.71坪) 階:2F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町3-36 ![]() 関内 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 駐輪場あり、飲食店可、耐震構造・新耐震基準、スケルトン、男女別トイレ、エレベーター | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169451 | 53.24万 (3.85万/坪) 敷:10ヶ月 駐:無 | 45.70㎡ (13.82坪) 階:1F/10F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町3-36 ![]() 関内 4![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 横浜のビジネスと観光をつなぐ 関内、目に留まる1階部分、オフィス街の活気と観光地の賑わいが集中力に、重飲食相談可、一から作れる理想の店舗、新たな町の顔となるテナント募集 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169448 | 40.46万(税込) (1.65万/坪) 共:11万 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 81.00㎡ (24.5坪) 階:4F/6F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市川崎区日進町3-4 ![]() 川崎 9![]() ![]() 1967年6月(昭和42年6月) 駐輪場無料有、主要採光⾯南向き、飲⾷店不可、⾓部屋 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169447 | 27.50万 (1.36万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 66.83㎡ (20.21坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市神奈川区西神奈川2-6-3 ![]() 東白楽 3![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) 飲食可、重飲食相談可、男女別トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169326 | 34.00万~(税込) (1.17万/坪) 管:1万(税込) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 96.05㎡ (29.05坪) 階:2-3F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区住吉町5-62 ![]() 関内 6![]() ![]() 1964年10月(昭和39年10月) 再開発中の関内周辺エリア、3駅3路線利用可能、商業施設充実で利便性良好、飲食店相談可、2階から4階同時募集 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-169306 | 20.90万 (2.02万/坪) 管:16,500円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 | 34.20㎡ (10.34坪) 階:5F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区浅間町1-6-2 ![]() 横浜 10![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 業種ご相談ください ・ヘアサロン、エステサロン、ホワイトニング歯科等 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-169302 | 111.20万(税込) (2.20万/坪) 敷:6ヶ月 | 167.20㎡ (50.57坪) 階:1F/11F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市鶴見区鶴見中央1-10-3 ![]() 鶴見 2![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 駅近好立地、路面店舗、即入居可、現況渡し | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-169099 | 33.00万 (1.66万/坪) 敷:3円 駐:無 | 65.58㎡ (19.83坪) 階:5F/5F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区羽衣町2-4-5 ![]() 関内 5![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) 業種相談可、前業種 レストラン | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168988 | 30.80万(税込) (1.58万/坪) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 64.58㎡ (19.53坪) 階:1-2F/2F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区中央2-17-2 ![]() 西横浜 10![]() ![]() 1988年6月(昭和63年6月) 飲食店可、前通りは集客の見込める商店街、視認性も確保できる1・2階一括貸し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168935 | 36.30万(税込) (1.77万/坪) 敷:3ヶ月 解:50% 駐:無 | 67.90㎡ (20.53坪) 階:1F/8F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市西区浜松町12-24 ![]() 西横浜 5![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 視認性良好な国道1号線沿い路面店、2027年8月大規模修繕工事実施済み | |
![]() | 貸事務所 f11095-168872 | 38.40万(税込) (1.05万/坪) 共:81,000円(税込) 保:6ヶ月 解:2ヶ月 駐:有り有料 | 121.38㎡ (36.71坪) 階:3F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市神奈川区立町6-1 ![]() 東神奈川 5![]() ![]() 1992年10月(平成4年10月) 国道1号沿いの間口のある明るいオフィス | |
![]() | ビル f11095-168832 | 165.00万(税込) (1.52万/坪) 保:165万円 解:1ヶ月 駐:有り無料 (5台) | 358.01㎡ (108.29坪) 階:1-4F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区松影町1-2-5 ![]() 石川町 1![]() ![]() 不詳 転貸借可能・駅から徒歩1分・中華街へ徒歩5分・横浜スタジアム、山下公園、マリンタワー等へも徒歩圏内・駐車スペースあり、平置き5台・民泊業者大歓迎、用途・業種応相談、リノベーション自由に可能 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168761 | 82.39万(税込) (1.78万/坪) 共:63,800円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:無 | 153.03㎡ (46.29坪) 階:2F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市中原区新城5-4-2 ![]() 新城 1![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ・スケルトン渡し、スケルトン返し・保険診療を行う診療所歓迎、眼科・整形外科可能、耳鼻咽喉科・皮膚科・内科・婦人科はご遠慮ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168760 | 87.23万(税込) (1.56万/坪) 共:77,000円(税込) 礼:1ヶ月(税別) 保:2ヶ月 駐:無 | 185.12㎡ (55.99坪) 階:3F/5F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市中原区新城5-4-2 ![]() 新城 1![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ・スケルトン渡し、スケルトン返し・保険診療を行う診療所歓迎、眼科・整形外科可能、耳鼻咽喉科・皮膚科・内科・婦人科はご遠慮ください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168695 | 25.30万 (3.57万/坪) 礼:3ヶ月 保:5ヶ月 解:30% | 23.40㎡ (7.07坪) 階:2F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区野毛町1-43-9 ![]() 桜木町 2![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) 飲食可。外階段のみでエレベーターはございません。当社負担にてガス引込み・電⼒増量等のインフラ⼯事を実施予定。 インフラ⼯事が終わり次第・10⽉から12⽉の⼊居と考えておりますが、早めの⼊居が希望であればご相談ください。 1階区画は店外に現状、⾃販機が設置され
ている箇所がありますが⾃販機が撤去されるため、テラス席として利⽤可能。テラス席の維持管理は1階テナント区分になります | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168694 | 26.30万 (3.72万/坪) 礼:3ヶ月 保:6ヶ月 解:30% | 23.40㎡ (7.07坪) 階:1F/4F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市中区野毛町1-43-9 ![]() 桜木町 2![]() ![]() 2018年12月(平成30年12月) 桜木町駅徒歩2分、繁盛店が集う人気の野毛エリア、角地の稀少物件、重飲食可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-168682 | 33.00万(税込) (1.07万/坪) 管:35,200円 礼:2ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有 | 101.50㎡ (30.7坪) 階:2F/9F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央17-22 ![]() センター南 4![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 24時間利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり、エアコン、駐⾞場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168651 | 44.00万 (2.42万/坪) 礼:2ヶ月 保:5ヶ月 解:30% | 60.00㎡ (18.15坪) 階:1F/8F | 倉庫・工場 ![]() 横浜市港北区綱島西2-6-23 ![]() 綱島 3![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 前面ガラス張り・看板取付スペースあり・ロードサイド・ 角地 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-168647 | 25.30万 (0.79万/坪) 共:5,500円 礼:1ヶ月 保:100万円 | 105.25㎡ (31.83坪) 階:1F/3F | 倉庫・工場 ![]() 川崎市多摩区下麻生3-23-37 ![]() 柿生 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 駐輪場有・11000円⽉、居抜き、都道府県道沿いに⾯する、トイレ2ヶ所、給湯、エアコン |