検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|---|
| こだわり条件 | 新着物件 |

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163258 | 74.08万(税込) (1.10万/坪) 共:185,212円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 (4台) | 222.66㎡ (67.35坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市西区浜松町2-5 ![]() 西横浜 7![]() ![]() 1991年11月(平成3年11月) 事務所・店舗に最適、横浜エリア、店舗相談可、西横浜駅徒歩7分、フリーレント他ご相談ください、ワンフロアワンテナント、専用給湯 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163257 | 22.00万(税込) (2.09万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 34.78㎡ (10.52坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市青葉区市ヶ尾町1152-25 ![]() 市ヶ尾 4![]() ![]() 2017年11月(平成29年11月) 飲食可・風営店、居酒屋、スナック等営業不可、現況渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163205 | 63.00万(税込) (1.18万/坪) 共:66,900円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 | 176.81㎡ (53.48坪) 階:2F/11F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-21-16 ![]() センター北 3![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) センター北駅至近、専用階段付き路面物件、ノースポートモール・横浜歴史博物館至近 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163204 | 67.00万(税込) (1.39万/坪) 管:3万(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 159.47㎡ (48.23坪) 階:6F/9F | ![]() 川崎市川崎区川崎区日進町17-1 ![]() 川崎 12![]() ![]() 1982年4月(昭和57年4月) 旧耐震・検査済証あり、店舗可能業種は美容、医療、介護、物販、塾、スクール、スポーツジムなど、任意の事業用火災保険に加入要、諸条件相談可、飲食店不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163203 | 23.48万 (1.76万/坪) 管:36,685円 礼:1ヶ月 保:10ヶ月 解:20% 駐:無 | 44.09㎡ (13.33坪) 階:2F/3F | ![]() 鎌倉市雪ノ下1-9-30 ![]() 鎌倉 6![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 眼下に段葛や桜並木を望む若宮大路沿い、正面ガラス張りで明るい室内 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163202 | 52.86万 (1.19万/坪) 共:33,000円 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 駐:近隣 (4台) | 146.56㎡ (44.33坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市南区井土ヶ谷下町16-5 ![]() 蒔田 8![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) 全使用面積・146.56㎡、室内使用面積・119.28㎡、大通りに面した1階角地、飲食不可、24時間利用可、土日祝日利用可、専有部分にトイレあり、トイレ2か所、収納スペース、都市ガス、動力あり、個別空調、CATV | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163201 | 55.00万(税込) (1.35万/坪) 礼:1ヶ月 保:250.00万円 駐:有り無料 (5台) | 134.25㎡ (40.61坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市鶴見区東寺尾4-14-9 ![]() 生麦 8![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) ロードサイド 、飲食店可、店舗前面駐車場5台付き | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163198 | 20.90万 (1.11万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:無 | 62.27㎡ (18.83坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市麻生区黒川571 ![]() 若葉台 3![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 飲食可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163197 | 22.00万 (1.39万/坪) 管:11,000円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 52.15㎡ (15.77坪) 階:7F/11F | ![]() 横浜市中区住吉町1-6 ![]() 関内 4![]() ![]() 2002年4月(平成14年4月) 都市ガス、上水道、下水道、給湯、追焚機能、バス・トイレ別、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、エアコン、収納スペース、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、オートロック、モニター付きオートロック、2沿線以上利用可 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163194 | 28.06万 (1.43万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:1.1ヶ月 駐:空無 | 64.86㎡ (19.62坪) 階:3F/5F | ![]() 横浜市西区岡野1-15-9 ![]() 横浜 10![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 給湯、エアコン、エレベータ、24時間セキュリティ | |
![]() | 貸事務所 f11095-163193 | 26.40万(税込) (1.20万/坪) 共:26,400円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:11% 駐:無 | 72.86㎡ (22.04坪) 階:4F/6F | ![]() 横浜市港南区上大岡西2-2 ![]() 上大岡 4![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 鎌倉街道に面したオフィスビル、2024年1月大規模修繕完了・耐震補強済み、鎌倉街道沿いの好立地 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163192 | 132.00万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 907.50㎡ (274.51坪) 439.00㎡ (132.79坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市旭区善部町129 ![]() 南万騎が原 14![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 独倉庫、登記済み、10トン着車可能 天井高4.2M以上 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163147 | 34.10万~(税込) (2.13万/坪) 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 解:2ヶ月 | 52.90㎡ (16.坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市中区山下町124 ![]() 元町・中華街 4![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) フリーレント相談可、スケルトン渡し、1階・2階は分割相談可能、都市ガス、上水道、下水道、エレベータ | |
![]() | 貸事務所 f11095-163114 | 20.35万(税込) (0.96万/坪) 敷:2ヶ月 解:1ヶ月 | 70.13㎡ (21.21坪) 階:6F/14F | ![]() 横浜市中区弥生町2-15-1 ![]() 伊勢佐木長者町 3![]() ![]() 1995年8月(平成7年8月) 賃貸事務所、駅地価物件 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163113 | 88.00万(税込) (1.48万/坪) 管:11万 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% 駐:空有 (2台) | ![]() 314.45㎡ (95.12坪) 197.06㎡ (59.61坪) 階:B1-1F/7F | ![]() 横浜市中区石川町1-25-1 ![]() 石川町 6![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 本牧通りに面す、飲食可・分譲マンションのため許可を要します、24時間利用可、土日祝日利用可、天井高2.5m以上、新耐震基準、動力あり、駐車場2台分 | |
![]() | 貸事務所 f11095-163112 | 23.10万(税込) (1.70万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 | 44.90㎡ (13.58坪) 階:6F/9F | ![]() 横浜市西区北幸2-5-17 ![]() 横浜 6![]() ![]() 2002年2月(平成14年2月) 都市ガス、トイレ専用、エアコン、インターネット対応、エレベータ、宅配ボックス、オートロック、モニター付きインターホン | |
![]() | 貸事務所 f11095-163038 | 18.70万~ (0.92万/坪) 共:11,000円 保:3ヶ月 | 66.90㎡ (20.23坪) 階:5F/12F | ![]() 横浜市神奈川区松が丘35-11 ![]() 三ッ沢下町 3![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 現況渡し、フリーレント1ヶ月、検査済証・交付有 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163037 | 37.00万 (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:300万円 解:15% 駐:有 | 123.96㎡ (37.49坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 ![]() 新百合ヶ丘 13![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 現在内科医院営業中、6月より内装解体予定、居抜き希望の場合は相談可・解体の始まる前まで基本はスケルトン渡し、事務所使用の場合敷金2か月で相談、退去時1か月償却 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-163036 | 22.00万 (1.12万/坪) 共:2,750円 保:200万円 解:20% 駐:無 | 64.80㎡ (19.6坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市青葉区美しが丘4-1 ![]() たまプラーザ 9![]() ![]() 1974年4月(昭和49年4月) 窓が多く明るい部屋、1階路面店 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163035 | 27.50万(税込) (0.71万/坪) 礼:55万円 保:165万円 駐:有 (1台) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市宮前区宮崎3-5-44 ![]() 宮崎台 10![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) エアコン1基前借主の残置物、駐車場1台分無料、道路沿い | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-163034 | 29.70万(税込) (1.21万/坪) 管:22,000円(税込) 礼:2ヶ月 保:6ヶ月 解:4ヶ月 | 81.38㎡ (24.61坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区西神奈川3-2-16 ![]() 東白楽 4![]() ![]() 1966年7月(昭和41年7月) イタリアンの一棟居抜き物件、ダムウェーター付きでオペレーション良好、重飲食・ラーメン業態もご相談可能、幅広い業態に対応できる物件、是非一度お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162915 | 71.50万 (1.69万/坪) 管:55,000円 礼:1ヶ月 保:5ヶ月 駐:有 (3台) | ![]() 286.11㎡ (86.54坪) 140.21㎡ (42.41坪) 階:1F/4F | ![]() 横浜市神奈川区大口通15 ![]() 大口 5![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) 主要採光・南向き、飲⾷店不可、トイレ | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162911 | 26.40万 (0.86万/坪) 共:11,000円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:20% | 102.00㎡ (30.85坪) 階:3F/4F | ![]() 川崎市中原区新城5-1-1 ![]() 武蔵新城 1![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 飲⾷店不可、1フロア1テナント、⼟⽇・祝⽇利⽤可、トイレあり | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162908 | 22.00万(税込) (1.26万/坪) 敷:4ヶ月 | 57.90㎡ (17.51坪) 階:1F/5F | ![]() 川崎市中原区新城1-10-16 ![]() 武蔵新城 5![]() ![]() 1989年8月(平成元年8月) ・活気あふれる周辺環境
周辺には多種多様な店舗が並び、相乗効果も期待できる商売の適地です。
・安心の1階路面店
入りやすさ、見つけやすさは1階ならでは。
新城エリアで店舗をお探しの方には見逃せない一等地です。 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162885 | 95.00万~ (2.62万/坪) 保:5ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り有料 | 120.00㎡ (36.3坪) 階:1-2F/9F | ![]() 横浜市中区花咲町2-65-6 ![]() 桜木町 1![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) イタリアンレストラン居抜き、1階2階路面店、みなとみらい21地区の玄関口、大通りに面す角地、視認性効果大、駅まで地下道あり、雨の日も安心 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162884 | 22.00万 (1.61万/坪) 管:26,520円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:無 | 45.07㎡ (13.63坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市中区弁天通3-41 ![]() 関内 4![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) 飲食店可、居抜きにつき即営業可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-162867 | 27.50万 (1.20万/坪) 礼:1ヶ月 保:100万円 駐:無 | 75.65㎡ (22.88坪) 階:1F/3F | ![]() 鎌倉市腰越3-14-4 ![]() 江の島 4![]() ![]() 2010年6月(平成22年6月) 飲食店可、主要採光面 北東向き、1フロア1テナント、24時間利用可、土日祝日利用可、専用部分にトイレあり、給湯、都市ガス、エアコン2台以上 | |
![]() | 貸店舗戸建 f11095-162800 | 132.00万 (2.28万/坪) 礼:1ヶ月 敷:10ヶ月 駐:有り無料 (14台) | ![]() 886.20㎡ (268.07坪) 191.63㎡ (57.96坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市泉区中田西1-6-7 ![]() 立場 3![]() ![]() 2016年7月(平成28年7月) 飲食店可、スケルトン、駐車場3台分以上 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162736 | 39.82万(税込) (1.10万/坪) 共:13,200円 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:空有 | 119.70㎡ (36.2坪) 階:1F/5F | ![]() 横浜市都筑区牛窪1-2-9 ![]() 北山田 11![]() ![]() 1998年6月(平成10年6月) 医療系テナント耳鼻科限定、スケルトン引き渡し相 談、患者様用駐車場16台分4テナント共有支払い、契約期 間6年、解約予告6ヵ月前 | |
![]() | 貸店舗一部 f11095-162735 | 61.20万(税込) (1.76万/坪) 敷:8ヶ月 駐:無 | 114.94㎡ (34.76坪) 階:1F/10F | ![]() 横浜市中区若葉町2-23-1 ![]() 関内 10![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 定借・年数相談、業種等応相談・重飲食不可、来客用駐輪場10台・店舗共同 |