検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11095-165515 | 23.88万 (1.11万/坪) 共:35,442円 礼:1ヶ月 敷:4ヶ月 解:10% 駐:近隣 | 71.01㎡ (21.48坪) 階:7F/8F | ![]() 横浜市都筑区茅ケ崎中央24-4 ![]() センター南 7![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) 24時間365日セコムセキュリティで安心・安全
光ファイバー、火災警報器 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165474 | 28.00万 (2万/坪) 礼:1円 駐:有り無料 (7台) | ![]() 234.00㎡ (70.78坪) 46.27㎡ (13.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市戸塚区汲沢町415-2 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) ・敷地内に約5坪と約9坪の建物有 ・事務所利⽤可能 ・電気、上下⽔道、トイレ、外⽔栓あり ・解約時に清掃費として賃料の1ヶ⽉分お⽀払いいただきます ・短期解約違約⾦あり、1年未満の解約は賃料の3ヶ⽉分、2年未満の解約は賃料の2ヶ⽉分 ・ クリーニング費⽤ 解約時280000円 ・保険等 要 ・更新料なし | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165362 | 25.00万 (1.21万/坪) 共:25,000円 保:5ヶ月 解:1ヶ月 | 68.15㎡ (20.61坪) 階:3F/6F | ![]() 横浜市中区弁天通4-53-2 ![]() 関内 6![]() ![]() 1968年9月(昭和43年9月) 飲食店不可、居抜き渡し相談可、24時間利用可、土日祝日利用可、 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165332 | 33.00万 (0.59万/坪) 礼:1ヶ月 保:90.00万円 解:20% 駐:空無 | 186.04㎡ (56.27坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市金沢区富岡東2-2-24 ![]() 南部市場 6![]() ![]() 1987年6月(昭和62年6月) 1フロア1テナント、専有部分に男⼥別トイレあり、トイレ2ヶ所、エレベーター | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165186 | 29.70万 (1.49万/坪) 敷:3ヶ月 | 66.11㎡ (19.99坪) 階:1F/11F | ![]() 横浜市南区吉野町2-4-2 ![]() 吉野町 2![]() ![]() 1999年6月(平成11年6月) 動力電源、飲食店可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165185 | 46.20万 (2.60万/坪) 共:16,500円 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 58.79㎡ (17.78坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市港北区日吉本町1-24-6 ![]() 日吉 3![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) 駅近テナント物件、テラスもご利用頂けます、スケルトン渡し | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165162 | 28.50万 (1.10万/坪) 礼:2ヶ月 敷:5ヶ月 解:2ヶ月 駐:無 | 85.80㎡ (25.95坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市中区寿町1-1-14 ![]() 石川町 2![]() ![]() 1969年11月(昭和44年11月) 裁判所裏の安全な寿町エリアです、1フロア1テナント、再契約可能な定期借家契約、事務所仕様にリフォーム済み綺麗な室内、24時間利用や店舗使用も相談可能 | |
![]() | 貸事務所 f11095-165161 | 28.60万(税込) (1.35万/坪) 共:44,000円 保:5ヶ月 解:10% | 70.20㎡ (21.23坪) 階:5F/9F | ![]() 横浜市中区住吉町2-24-2 ![]() 関内 4![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 冷房、エレベータ、オートロック、24時間セキュリティ、火災警報器等設置済 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165146 | 33.00万(税込) (1.90万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:100万円 | 57.43㎡ (17.37坪) 階:1F/6F | ![]() 横浜市保土ケ谷区宮田町1-5-7 ![]() 天王町 8![]() ![]() 2011年(平成23年) 横浜3大商店街 洪福寺松原商店街 に立地、1階路面店、業種相談・飲食店不可、是非お問い合わせください | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-165088 | 20.00万(税込) (1.97万/坪) 管:5,000円 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 33.53㎡ (10.14坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市神奈川区幸ヶ谷7-3 ![]() 京急神奈川 3![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 最寄り駅から徒歩3分の好立地、軽飲食可、解約時原状回復義務あり | |
![]() | 貸事務所 f11095-165006 | 50.69万~ (1.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:無 | 92.33㎡ (27.92坪) 階:7・9F/11F | ![]() 横浜市中区尾上町1-8 ![]() 関内 2![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 解約予告は6か月前、解約時敷引・1年未満20パーセント、3年未満10パーセント、保証会社加入要 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164875 | 22.00万 (1.43万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り無料 (1台) | 50.80㎡ (15.36坪) 階:1F/9F | ![]() 横浜市鶴見区豊岡町23 ![]() 鶴見 5![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) 飲食店可、スケルトン、駐車場1台無料 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164856 | 40.00万 (2万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:1F/4F | ![]() 川崎市川崎区東田町10-14 ![]() 京急川崎 4![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 飲⾷店不可、美容室不可、⾓部屋、⼟⽇・祝⽇利⽤可、専有部分にトイレあり、収納スペース、冷房、暖房、エアコン、シャッター⾬⼾、⽕災警報器 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164853 | 534.55万 (1.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:12ヶ月 駐:無 | 973.62㎡ (294.52坪) 階:5F/11F | ![]() 横浜市中区尾上町1-8 ![]() 関内 2![]() ![]() 1988年10月(昭和63年10月) 解約予告は6か月前、解約時敷引・1年未満20パーセント、3年未満10パーセント、保証会社加入要 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164821 | 21.45万(税込) (1.10万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 64.45㎡ (19.49坪) 階:3F/9F | ![]() 横浜市都筑区中川中央1-8-11 ![]() センター北 3![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 人気のセンター北エリア、安心の24時間管理受付、機械警備導入 | |
![]() | ビル f11095-164820 | 20.00万 (0.68万/坪) 礼:2円 敷:1円 | ![]() 52.89㎡ (15.99坪) 97.64㎡ (29.53坪) バルコニー: 4.9㎡ 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市南区清水ヶ丘71-3 ![]() 南太田 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 社宅、会社寮等にお使いください。6DK・各部屋4畳強、鍵付き、室内クリーニング代・65000円、鍵交換代6部屋・48000円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164754 | 44.00万 (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 敷:1ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (8台) | 178.93㎡ (54.12坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市戸塚区戸塚町3710-1 ![]() 戸塚 12![]() ![]() 1993年9月(平成5年9月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、主要採光⾯・南向き、⼟曜⽇利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、B・T別、専有部分にトイレあり、トイレ2ヶ所、収納スペース、室内洗濯機置場、エアコン、駐⾞場8台分 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164748 | 385.00万(税込) (2.21万/坪) 保:10ヶ月 解:3ヶ月(税込) 駐:有り無料 (7台) | 576.00㎡ (174.24坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市緑区東本郷1-441-1 ![]() 鴨居 12![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 多機能型1棟オフィス、約175坪、駐車場7台、ロードサイド・駐車場付き、提案価値が高い1棟 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164746 | 28.60万(税込) (1.35万/坪) 共:44,000円 敷:4ヶ月 駐:無 | 70.20㎡ (21.23坪) 階:4F/9F | ![]() 横浜市中区住吉町2-24-2 ![]() 関内 4![]() ![]() 1988年8月(昭和63年8月) 店舗利用相談可、店舗の場合敷金6か月、飲食不可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164698 | 176.00万 (0.92万/坪) 保:10ヶ月 駐:無 | 633.66㎡ (191.68坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市金沢区六浦5-1-17 ![]() 六浦 1![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 駅近、六浦駅から徒歩1分
分割貸あり 1階 411.75㎡ 130.15万円
2階 221.91㎡ 51.67万円 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164696 | 33.00万 (1.49万/坪) 礼:1ヶ月 保:2ヶ月 解:1ヶ月 | 73.35㎡ (22.18坪) 階:2F/3F | ![]() 川崎市宮前区初山2-3-10 ![]() 溝の口 ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 業種相談可、2階フロア貸 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164643 | 22.00万~ (1.62万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 45.00㎡ (13.61坪) 階:2F/5F | ![]() 川崎市中原区下沼部1759-4 ![]() 武蔵小杉 5![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 重飲食を含む飲食店、バー、クラブ、スナックなどその他飲食店、美容、健康、介護、小売、物販、アミューズメント、塾、スクールその他出店可能 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164642 | 26.95万(税込) (1.66万/坪) 礼:1.1ヶ月 保:5ヶ月 解:20% | 53.64㎡ (16.22坪) 階:1F/7F | ![]() 横浜市神奈川区大口通11 ![]() 大口 3![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) スケルトン渡し、スケルトン返し、解約予告6ヵ月前、商店街組合費がかかります・詳しくはお問合せください、町内会費確認中 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164629 | 27.50万 (0.84万/坪) 礼:1ヶ月 保:80万円 駐:無 | 108.80㎡ (32.91坪) 階:2F/9F | ![]() 横浜市西区中央1-21-8 ![]() 1987年1月(昭和62年1月) フリーレント1か⽉、諸条件相談可、主要採光⾯・⻄向き、飲⾷店不可、エアコン2台以上、ビルトインエアコン、
CATV、光ファイバー | |
![]() | 貸事務所 f11095-164628 | 33.70万 (0.90万/坪) 共:33,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:5ヶ月 駐:有 (8台) | 123.31㎡ (37.3坪) 階:5F/8F | ![]() 横浜市西区浅間町1-13 ![]() 横浜 10![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 動力電源、インターネット対応、収納スペース、エレベータ、24時間セキュリティ、火災警報器等設置済 | |
![]() | 貸事務所 f11095-164621 | 26.40万 (0.90万/坪) 敷:6ヶ月 駐:無 | 96.72㎡ (29.25坪) 階:2F/4F | ![]() 横浜市西区岡野1-5-3 ![]() 平沼 4![]() ![]() 1972年2月(昭和47年2月) 室内・壁・天井・床・網戸・玄関ドア 張替済み、トイレ・床・壁・天井・扉 張替済み | |
![]() | 貸事務所 f11095-164618 | 59.07万(税込) (1.65万/坪) 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 118.19㎡ (35.75坪) 階:5F/6F | ![]() 横浜市中区元町4-168 ![]() 石川町 5![]() ![]() 1992年6月(平成4年6月) エレベータ、24時間セキュリティ、定期借家・期間は相談、再契約可 | |
![]() | ビル f11095-164611 | 55.00万(税込) (0.94万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 192.48㎡ (58.22坪) 階:2F/5F | ![]() 川崎市川崎区砂子1-5-14 ![]() 川崎 5![]() ![]() 1973年3月(昭和48年3月) 1フロア貸、全10室、寮運営向け、技能実習生料、学生寮、社員寮等用途相談可 | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164552 | 64.90万 (1.38万/坪) 礼:1ヶ月 敷:8ヶ月 解:20% | 155.00㎡ (46.88坪) 階:1-3F/3F | ![]() 横浜市中区伊勢佐木町4-108-3 ![]() 伊勢佐木長者町 5![]() ![]() 1983年11月(昭和58年11月) 伊勢佐木町モール路面店舗、看板目立ちます、集客しやすい立地、スケルトン | |
![]() | 貸店舗・事務所 f11095-164547 | 45.76万(税込) (1.21万/坪) 共:44,000円(税込) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 解:1ヶ月 | 125.40㎡ (37.93坪) 階:2F/7F | ![]() 横浜市中区蓬莱町2-3-1 ![]() 関内 3![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 駅近角地、視認性の良い店舗・事務所物件 |