検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11095-159727 | 306.90万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 1024.79㎡ (309.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大棚町445-1 ![]() センター北 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸工場 f11095-159289 | 35.20万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市北区綱島東4-10-15 ![]() 綱島 15![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 第三京浜 都筑IC 車で14分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-158932 | 94.60万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 316.09㎡ (95.61坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市高津区東野川2-25-4 ![]() 鷺沼 ![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 駐車場7台、接道北側4.0m公道、接面20.0m | |
![]() | 貸工場 f11095-158928 | 165.00万 (0.89万/坪) 礼:2ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 611.92㎡ (185.1坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町610-1 ![]() 北新横浜 4![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) | |
![]() | 貸倉庫 f11095-157469 | 198.00万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 駐:有り無料 | 658.50㎡ (199.19坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市高津区新作5-4-34 ![]() 武蔵新城 10![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 第3京浜川崎ICより1.5km | |
![]() | 貸工場 f11095-157409 | 60.50万(税込) (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (2台) | 183.11㎡ (55.39坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3260 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 第三京浜港北インターより5分 | |
![]() | 貸工場 f11095-153466 | 36.96万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (1台) | 111.07㎡ (33.59坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区綱島東5-7-3 ![]() 綱島 14![]() ![]() 1975年2月(昭和50年2月) 貸工場、33.6坪 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-153456 | 45.00万 (1.86万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田1358-6 ![]() 東山田 15![]() ![]() 不詳 業種・使用用途応相談、令和7年9月設置、前面駐車場3台付、都築インターまで車で約8分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-151066 | 264.36万(税込) (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 | 993.07㎡ (300.4坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区羽沢南2-38-10 ![]() 羽沢横浜国大 6![]() ![]() 1980年11月(昭和55年11月) 駅近で好アクセス、使い勝手の良い1棟貸倉庫です。10tトラックも入れます。 | |
![]() | 貸工場 f11095-149413 | 36.30万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市鶴見区元宮1-1-11 ![]() 鶴見市場 9![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 敷地内に事務所・駐車場あり、別途契約が必要。業種・諸条件相談可。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148783 | 33.00万 (0.78万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 139.23㎡ (42.11坪) 階:B1F/3F | ![]() 川崎市幸区南加瀬1-17-10 ![]() 新川崎 13![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) 駐輪場あり 無料、主要採光⾯ 南向き | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸工場 f11095-148147 | 41.25万(税込) (1.09万/坪) 礼:3円 保:3円 解:10% 駐:有り無料 (2台) | 124.80㎡ (37.75坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市鶴見区駒岡2-12-16 ![]() 綱島 ![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) 第三京浜 都筑IC 車で17分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-147780 | 33.00万 (1.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:80.00万円 | 73.80㎡ (22.32坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市戸塚区原宿3-5-24 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) シャッター内残置物扱い、補修交換撤去は借主。危険物禁止。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-145405 | 38.50万(税込) (1.86万/坪) 管:2,200円 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.56㎡ (20.73坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市中区本牧原25-7 ![]() 山手 35![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 横浜本牧エリア、1F電動シャッター付倉庫、アクセス良好、フレキシブルな空間 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-143553 | 68.20万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 204.92㎡ (61.98坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区日吉7-21-38 ![]() 日吉 ![]() ![]() 1975年9月(昭和50年9月) 建物内にプレハブ事務所3坪あり、第三京浜 都筑ICまで車で20分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-143385 | 270.00万(税込) (1.09万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 2236.14㎡ (676.43坪) 816.48㎡ (246.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区菅田町2624 ![]() 片倉町 22![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 横浜市内での物流拠点に最適、首都圏全域へのアクセス可能 | |
![]() | 貸工場 f11095-135636 | 73.15万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (4台) | 220.15㎡ (66.59坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3257 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年7月(昭和46年7月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-123407 | 42.90万(税込) (0.50万/坪) 共:47,300円 礼:1円 敷:6円 | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区三枚町108-7 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) エアコン、男女別トイレ、シンク設置可能、天井 2.35m、梁下 2.2m
| |
![]() | 貸工場 f11095-114345 | 40.15万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 120.78㎡ (36.53坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区綱島東4-10-13 ![]() 綱島 15![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 貸工場、36.5坪 | |
![]() | 貸工場 f11095-110878 | 45.10万(税込) (1.06万/坪) 礼:3円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 140.49㎡ (42.49坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町1624 ![]() 新羽 2![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜 出口より5分
42.5坪 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-104023 | 211.20万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 | 636.36㎡ (192.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町333 ![]() 北新横浜 5![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 首都高速新横浜IC車で2分
市営地下鉄 北新横浜駅徒歩4分 |