検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸工場 f11095-165385 | 50.60万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3452 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-165382 | 49.50万 (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 149.70㎡ (45.28坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町2049 ![]() 新羽 9![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 駐車スペース2台から3台 天井高4mから5.3m 共用トイレ | |
![]() | 貸倉庫 f11095-164883 | 26.40万 (0.78万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 112.50㎡ (34.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区日吉7-1941-1 ![]() 日吉 20![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 都市ガス、トイレ2箇所、駐輪場、バイク置き場 | |
![]() | 貸工場 f11095-164768 | 38.50万 (0.62万/坪) 管:5,500(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 204.38㎡ (61.82坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新吉田町6104-2 ![]() 仲町台 17![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) トイレ2ヶ所、プロパンガス | |
![]() | 貸工場 f11095-164619 | 41.25万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有 (1台) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3354 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 駐車スペース建物内1、2台 天井高3.9m トイレ共用有り 現況有姿 過去火災歴あり・一部修繕済 電気設備未整備・引込、配線、コンセント等借主負担・内装・設備は借主にて改修要 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-164609 | 20.68万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 77.70㎡ (23.5坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池部町1230 ![]() 都筑ふれあいの丘 17![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、スケルトン、24時間利⽤可、⼟曜⽇利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都道府県道沿いに⾯する、天井⾼2.5m以上、トイレ | |
![]() | 事務所付き倉庫 f11095-164531 | 36.30万(税込) (0.81万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 (2台) | 147.34㎡ (44.57坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区樽町2-4-12 ![]() 新綱島 13![]() ![]() 1986年8月(昭和61年8月) 2022年内装改修工事実施、綱島街道至近の利便性の良い物件、事務所スペースがあり営業拠点に最適 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163192 | 132.00万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 907.50㎡ (274.51坪) 439.00㎡ (132.79坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市旭区善部町129 ![]() 南万騎が原 14![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 独倉庫、登記済み、10トン着車可能 天井高4.2M以上 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163035 | 27.50万(税込) (0.71万/坪) 礼:55万円 保:165万円 駐:有 (1台) | 128.70㎡ (38.93坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市宮前区宮崎3-5-44 ![]() 宮崎台 10![]() ![]() 1990年10月(平成2年10月) エアコン1基前借主の残置物、駐車場1台分無料、道路沿い | |
![]() | 貸倉庫 f11095-159727 | 306.90万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 1024.79㎡ (309.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大棚町445-1 ![]() センター北 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸倉庫 f11095-158932 | 78.10万 (0.82万/坪) 礼:2ヶ月 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 (7台) | 316.09㎡ (95.61坪) 階:1F/1F | ![]() 川崎市高津区東野川2-25-4 ![]() 鷺沼 ![]() ![]() 1970年3月(昭和45年3月) 駐車場7台、接道北側4.0m公道、接面20.0m | |
![]() | 貸工場 f11095-157409 | 60.50万(税込) (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 (2台) | 183.11㎡ (55.39坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3260 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 第三京浜港北インターより5分 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-153456 | 27.50万(税込) (1.14万/坪) 管:5,500円 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:1.5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 80.00㎡ (24.2坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市都筑区東山田1358-6 ![]() 東山田 15![]() ![]() 不詳 業種・使用用途応相談、令和7年9月設置、前面駐車場3台付、都築インターまで車で約8分 | |
![]() | 貸工場 f11095-149413 | 36.30万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市鶴見区元宮1-1-11 ![]() 鶴見市場 9![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 敷地内に事務所・駐車場あり、別途契約が必要。業種・諸条件相談可。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-147780 | 33.00万 (1.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:80.00万円 | 73.80㎡ (22.32坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市戸塚区原宿3-5-24 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) シャッター内残置物扱い、補修交換撤去は借主。危険物禁止。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-145405 | 38.50万(税込) (1.86万/坪) 管:2,200円 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.56㎡ (20.73坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市中区本牧原25-7 ![]() 山手 35![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 横浜本牧エリア、1F電動シャッター付倉庫、アクセス良好、フレキシブルな空間 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-123407 | 42.90万(税込) (0.50万/坪) 共:47,300円 礼:1円 敷:6円 | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区三枚町108-7 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) エアコン、男女別トイレ、シンク設置可能、天井 2.35m、梁下 2.2m
| |
![]() | 貸工場 f11095-114345 | 40.15万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 120.78㎡ (36.53坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区綱島東4-10-13 ![]() 綱島 15![]() ![]() 1978年1月(昭和53年1月) 貸工場、36.5坪 | |
![]() | 貸工場 f11095-110878 | 45.10万(税込) (1.06万/坪) 礼:3円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 140.49㎡ (42.49坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町1624 ![]() 新羽 2![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜 出口より5分
42.5坪 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-104023 | 211.20万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 | 636.36㎡ (192.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町333 ![]() 北新横浜 5![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 首都高速新横浜IC車で2分
市営地下鉄 北新横浜駅徒歩4分 |