検索条件 |
| 地域 | 神奈川県 |
|---|

| タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸倉庫 f11095-168249 | 28.05万 (0.72万/坪) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り無料 | 128.34㎡ (38.82坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新吉田町6039 ![]() 仲町台 21![]() ![]() 2005年6月(平成17年6月) 騒音、振動不可・板金、塗装不可 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-167736 | 31.24万(税込) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月 保:3ヶ月 解:20% 駐:有り有料 (1台) | 169.04㎡ (51.13坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 川崎市高津区下野毛3-6-53 ![]() 武蔵新城 19![]() ![]() 1984年7月(昭和59年7月) 飲食可、B1 49.08㎡ 1階 59.98㎡ 2階 59.98㎡、内外装の改造⼯事は⾃由です、⻄側公道6mに⾯す・多摩沿線道路から⼤型⾞もラクラク、諸条件相談・使⽤⽤途・業種相談可、全て残置物、現況有姿、検査済証なし | |
![]() | 貸倉庫 f11095-166821 | 216.72万(税込) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月 敷:6ヶ月 | ![]() 813.00㎡ (245.93坪) 542.76㎡ (164.18坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区樽町4-13-26 ![]() 綱島 19![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 重量鉄骨造、1階倉庫 432.00㎡・2階事務所 110.76㎡、天井高 1階 5m・2階2.5m | |
![]() | 貸倉庫 f11095-165951 | 126.57万 (0.42万/坪) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 | 999.40㎡ (302.31坪) 階:2F/2F | ![]() 川崎市川崎区浮島町4-2 ![]() 川崎 ![]() ![]() 1967年3月(昭和42年3月) ⼤型トラック搬⼊可、天井⾼2.5m以上、40fトレーラー進入可能、荷役使用が条件の寄託倉庫です、荷物パレット積み300キログラムまで、土日祝日、夜間の利用不可 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-165652 | 31.90万(税込) (0.89万/坪) 共:5,500円(税込) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:有 (2台) | 118.81㎡ (35.94坪) 階:1-2F/2F | ![]() 川崎市高津区宇奈根728 ![]() 溝の口 ![]() ![]() 1973年11月(昭和48年11月) プロパンガス、電気、上水道、下水道、トイレ専用、駐輪場、バイク置き場 | |
![]() | 貸工場 f11095-165385 | 50.60万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 152.06㎡ (45.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3452 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1972年9月(昭和47年9月) 第三京浜 港北IC 車で5分 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-165382 | 49.50万 (1.09万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 | 149.70㎡ (45.28坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町2049 ![]() 新羽 9![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 駐車スペース2台から3台 天井高4mから5.3m 共用トイレ | |
![]() | 貸工場 f11095-164768 | 38.50万 (0.62万/坪) 管:5,500(税込) 礼:1ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 204.38㎡ (61.82坪) 階:B1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新吉田町6104-2 ![]() 仲町台 17![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) トイレ2ヶ所、プロパンガス | |
![]() | 貸工場 f11095-164619 | 41.25万(税込) (1.10万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有 (1台) | 124.00㎡ (37.51坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町3354 ![]() 新羽 ![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 駐車スペース建物内1、2台 天井高3.9m トイレ共用有り 現況有姿 過去火災歴あり・一部修繕済 電気設備未整備・引込、配線、コンセント等借主負担・内装・設備は借主にて改修要 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-164609 | 20.68万 (0.88万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 77.70㎡ (23.5坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区池辺町1230 ![]() 都筑ふれあいの丘 17![]() ![]() 2008年5月(平成20年5月) バイク置場有・無料、駐輪場有・無料、スケルトン、24時間利⽤可、⼟曜⽇利⽤可、⼟⽇・祝⽇利⽤可、都道府県道沿いに⾯する、天井⾼2.5m以上、トイレ | |
![]() | 貸倉庫 f11095-163192 | 132.00万 (0.99万/坪) 礼:2ヶ月 敷:4ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 907.50㎡ (274.51坪) 439.00㎡ (132.79坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市旭区善部町129 ![]() 南万騎が原 14![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 独倉庫、登記済み、10トン着車可能 天井高4.2M以上 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-159727 | 306.90万(税込) (0.99万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 駐:有 | 1024.79㎡ (309.99坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市都筑区大棚町445-1 ![]() センター北 17![]() ![]() 1971年6月(昭和46年6月) | |
![]() | 貸工場 f11095-149413 | 36.30万 (1.13万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 駐:有り有料 | 105.78㎡ (31.99坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市鶴見区元宮1-1-11 ![]() 鶴見市場 9![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 敷地内に事務所・駐車場あり、別途契約が必要。業種・諸条件相談可。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-148527 | 38.50万 (0.67万/坪) 礼:1ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:有り無料 | 188.80㎡ (57.11坪) 階:2F/2F | ![]() 横浜市都筑区池辺町4328 ![]() 鴨居 8![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 鴨居駅徒歩8分、57坪、倉庫 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-147780 | 33.00万 (1.48万/坪) 礼:1ヶ月 保:80.00万円 | 73.80㎡ (22.32坪) 階:1F/2F | ![]() 横浜市戸塚区原宿3-5-24 ![]() 戸塚 ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) シャッター内残置物扱い、補修交換撤去は借主。危険物禁止。 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-145405 | 38.50万(税込) (1.86万/坪) 管:2,200円 敷:3ヶ月 駐:無 | 68.56㎡ (20.73坪) 階:1F/3F | ![]() 横浜市中区本牧原25-7 ![]() 山手 35![]() ![]() 2023年2月(令和5年2月) 横浜本牧エリア、1F電動シャッター付倉庫、アクセス良好、フレキシブルな空間 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-143385 | 253.00万(税込) (1.02万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | ![]() 2236.14㎡ (676.43坪) 816.48㎡ (246.98坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市神奈川区菅田町2624 ![]() 片倉町 22![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) 横浜市内での物流拠点に最適、首都圏全域へのアクセス可能 | |
![]() | 貸工場 f11095-142353 | 36.85万(税込) (1.22万/坪) 礼:1ヶ月 保:4ヶ月 解:1ヶ月 | 99.88㎡ (30.21坪) 階:1F/2F | ![]() 川崎市麻生区高石3-13-1 ![]() 読売ランド前 7![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 自動車整備工場、倉庫、その他用途相談可 | |
![]() | 倉庫付き事務所 f11095-123407 | 42.90万(税込) (0.50万/坪) 共:47,300円 礼:1円 敷:6円 | 286.10㎡ (86.54坪) 階:2F/6F | ![]() 横浜市神奈川区三枚町108-7 ![]() 片倉町 15![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) エアコン、男女別トイレ、シンク設置可能、天井 2.35m、梁下 2.2m
| |
![]() | 貸工場 f11095-110878 | 45.10万(税込) (1.06万/坪) 礼:3円 保:3ヶ月 駐:有り無料 (1台) | 140.49㎡ (42.49坪) 階:1F/1F | ![]() 横浜市港北区新羽町1624 ![]() 新羽 2![]() ![]() 1971年2月(昭和46年2月) 首都高速神奈川7号横浜北線 新横浜 出口より5分
42.5坪 | |
![]() | 貸倉庫 f11095-104023 | 190.08万(税込) (0.99万/坪) 礼:3ヶ月 保:3ヶ月 解:10% 駐:有り無料 | 636.36㎡ (192.49坪) 階:1-2F/2F | ![]() 横浜市港北区新羽町333 ![]() 北新横浜 5![]() ![]() 1974年9月(昭和49年9月) 首都高速新横浜IC車で2分
市営地下鉄 北新横浜駅徒歩4分 |